当組合や加入条件でご不明な点がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。
会 員 | |||
---|---|---|---|
参 加 資 格 | 資本金上限 | 従業員数上限 | |
製造業 | 3億円 | 300人 | |
卸売業 | 1億円 | 100人 | |
小売業 | 0.5億円 | 50人 | |
議決権/選挙権 | 出資口数に関わらず、組合員一人につき1個 | ||
出資金等 | 出資金 | 5万円/口 | |
入会金 | 5万円 | ||
会費 (半期) | 5万円 | ||
催事費用 | 出展料 | 条件により一部補助 | |
渡航費用 | 条件により一部補助 |
参 加 資 格 | ||
---|---|---|
資本金上限 | 従業員数上限 | |
製造業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
小売業 | 0.5億円 | 50人 |
議決権/選挙権 |
---|
出資口数に関わらず、組合員一人につき1個 |
出資金等 | |
---|---|
出資金 | 5万円/口 |
入会金 | 5万円 |
会費(半期) | 5万円 |
催事費用 | |
---|---|
出展料 | 条件により一部補助 |
渡航費用 | 条件により一部補助 |